SãoJoão Folha 47
88.9673 5835

Leandro, Kaio

Passagem do 633
em 05.05.19 as 21.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51549,9 381427,9   51549,9 381427,9 129    10.35.00,0   10.31.53,2        
102 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,3 216  ,299  10.35.35,9   10.35.45,6        
103 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,4 278  ,489  10.35.58,7   10.36.02,7        
105 CT1C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,7 288  ,971  10.35.22,3   10.37.16,1     1.53,8   153,8  
111 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,1 244  2,640  10.40.16,8   10.41.22,0        
112 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 33  3,555  10.42.06,6   10.44.03,0        
115 ET1C   51626,9 381425,7   51626,9 381425,6 56  3,754  10.39.01,2   10.44.59,3        
121 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381453,9 237  6,976  10.48.57,1   10.55.14,7        
125 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,2 72  9,680  10.53.55,6   11.02.57,3        
129 CH1   51611,1 381620,8   51611,2 381620,8 228  12,980  11.20.00,0   11.20.13,3   (0)     
131 CP6   51621,2 381703,2   51621,2 381703,0 247  14,878  11.23.47,8   11.23.13,5        
132 CP7   51701,7 381710,3   51701,6 381710,0 190  16,480  11.27.00,0   11.26.21,8        
135 ET3C   51720,1 381719,0   51720,2 381718,9 203  17,180  11.22.43,4   11.27.50,0        
141 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381638,8 357  23,869  11.41.46,7   11.36.56,6        
142 CP10   51449,6 381629,7   51449,5 381629,6 71  24,680  11.43.24,0   11.39.13,3        
145 ET4C   51451,3 381617,4   51451,3 381617,4 30  25,280  11.35.25,6   11.41.20,2        
200 CH2   51549,9 381427,9   51549,9 381428,0 115  33,000  12.15.00,0   12.12.20,5   (-)  1.00,0   100,0  
202 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,3 181  ,299  12.15.35,9   12.14.56,5        
203 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,5 279  ,489  12.15.58,7   12.15.14,5        
205 CT2C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,7 289  ,971  12.14.34,3   12.17.02,1     2.27,8   227,8  
211 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,1 247  2,640  12.20.16,8   12.23.05,0        
212 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 33  3,555  12.22.06,6   12.25.34,0        
215 ET1C   51626,9 381425,7   51626,9 381425,5 59  3,754  12.20.56,2   12.27.05,5     6.09,3   609,3  
221 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381454,0 272  6,976  12.28.57,1   12.36.15,7        
225 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,1 69  9,680  12.35.57,8   12.42.43,2     6.45,4   645,4  
229 CH3   51611,1 381620,8   51610,9 381620,8 227  12,980  13.00.00,0   13.00.28,6   (0)     
231 CP6   51621,2 381703,2   51621,3 381703,1 255  14,878  13.03.47,8   13.04.12,5        
232 CP7   51701,7 381710,3   51701,7 381710,0 186  16,480  13.07.00,0   13.07.18,7        
235 ET3C   51720,1 381719,0   51719,9 381719,0 186  17,180  13.03.43,5   13.08.40,5     4.57,0   457,0  
241 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381638,8 12  23,869  13.21.46,7   13.18.08,5        
242 CP10   51449,6 381629,7   51449,6 381629,8 54  24,680  13.23.24,0   13.20.12,5        
245 ET4C   51451,3 381617,4   51451,3 381617,3 32  25,280  13.16.48,6   13.22.06,8     5.18,2   518,2  
300 CH4   51549,9 381427,9   51549,9 381428,0 123  33,000  13.55.00,0   13.53.28,2   (-)  1.00,0   100,0  
302 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,3 196  ,299  13.55.35,9   13.54.58,5        
303 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,4 273  ,489  13.55.58,7   13.55.24,6        
305 CT3C   51552,0 381432,7   51552,0 381432,7   ,971  13.54.33,5   13.56.38,5     2.05,0   205,0  
311 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,2 264  2,640  14.00.16,8   14.01.23,0        
312 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,8 33  3,555  14.02.06,6   14.03.49,0        
315 ET1C   51626,9 381425,7   51627,0 381425,7 63  3,754  13.59.16,2   14.04.38,3     5.22,1   522,1  
321 CP5   51727,9 381454,0   51727,8 381454,0 255  6,976  14.08.57,1   14.15.10,7        
325 ET2C   51700,3 381540,2   51700,6 381540,0   9,680  14.14.55,6   14.22.07,3     7.11,7   711,7  
329 CH5   51611,1 381620,8   51611,1 381620,8 228  12,980  14.40.00,0   14.40.05,3   (0)     
331 CP6   51621,2 381703,2   51621,3 381703,2 253  14,878  14.43.47,8   14.42.45,5        
332 CP7   51701,7 381710,3   51701,8 381710,2 192  16,480  14.47.00,0   14.46.01,7        
335 ET3C   51720,1 381719,0   51720,1 381719,0 187  17,180  14.42.15,6   14.47.28,1     5.12,5   512,5  
341 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381638,8 359  23,869  15.01.46,7   14.58.52,0        
342 CP10   51449,6 381629,7   51449,6 381629,8 41  24,680  15.03.24,0   15.00.52,5        
345 ET4C   51451,3 381617,4   51451,1 381617,8   25,280  14.57.31,5   15.02.43,8     5.12,3   512,3  
400 CHF   51549,9 381427,9     33,000  15.35.00,0   15.35.00,0   (0)     
                 
              54.35,1